车型 | 总(米) | 总宽(米) | 总高(米) | 货厢(米) | 货厢宽(米) | 货厢高(米) | 载重(吨) | 容积(立方米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微型厢式货车 | 2.585 | 1.635 | 2.4 | 2.585 | 1.5 | 1.56 | 0.5-1 | 未提供 |
微型厢式货车 | 3.3 | 1.85 | 2.59 | 3.3 | 1.71 | 1.7 | 0.5-1 | 未提供 |
微型厢式货车 | 3.32 | 1.928 | 2.75 | 3.32 | 1.8 | 1.73 | 0.5-1 | 未提供 |
微型厢式货车 | 5.43 | 1.82 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
轻型货车 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 15 |
轻型货车 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 4 | 15 |
轻型货车 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 5 | 25 |
中型货车 | 6.8 | 2.4 | 2.7 | 6.8 | 2.4 | 2.7 | 10 | 40 |
中型货车 | 7.6 | 2.4 | 2.7 | 7.6 | 2.4 | 2.7 | 12 | 45 |
重型货车 | 8.7 | 2.4 | 2.7 | 8.7 | 2.4 | 2.7 | 15 | 55 |
文章推荐: